Becusa, bisagras y herrajes en general

Guías Cuadro

Showing all 3 results


  • Guía de extracción total
    Capacidad 35Kg.

    Modelo Nº Medida Largo apertura Min. largo armario
    GC10-300 300 mm. 295 mm 320 mm
    GC10-350 350 mm. 345 mm 370 mm
    GC10-400 400 mm. 395 mm 420 mm
    GC10-450 450 mm. 445 mm 470 mm
    GC10-500 500 mm. 495 mm 520 mm
    GC10-550 550 mm. 545 mm 570 mm
    GC10-600 600 mm. 595 mm 620 mm
  • Guía de extracción total
    Capacidad 30Kg.
    Regulable verticalmente

     

    Modelo Nº Medida Min. largo armario Distancia de agujeros
    G09-270 270 mm. 275 mm. 128 mm.
    G09-300 300 mm. 305 mm. 128 mm.
    G09-350 350 mm. 355 mm. 192 mm.
    G09-400 400 mm. 405 mm. 192 mm.
    G09-450 450 mm. 455 mm. 256 mm.
    G09-500 500 mm. 505 mm. 256 mm.
    G09-550 550 mm. 555 mm. 256 mm.

     

  • PUSH OPEN

    Guía de extracción total
    Capacidad 30Kg.

     

    Modelo Nº Medida Min. largo armario Distancia de agujeros
    G07-270 270 mm. 275 mm. 96 mm.
    G07-300 300 mm. 305 mm. 128 mm.
    G07-350 350 mm. 355 mm. 128 mm.
    G07-400 400 mm. 405 mm. 128 mm.
    G07-450 450 mm. 455 mm. 224 mm.
    G07-500 500 mm. 505 mm. 224 mm.
    G07-550 550 mm. 555 mm. 224 mm.

     

     


Showing all 3 results

Categorías