Bisagras y pernios de Inoxidable
Bisagras de cazoleta de alta calidad
Conoce nuestras nuevas Manillas de Inoxidable
Ref. PU4001
Ref. | Acabad | Entrada | Distancia ejes |
|
PUIOX4001 | Inoxidable | 50 mm | 70 mm | 10 Ud/caja |
PUNS4001 | Niquel satinado | 50 mm | 70 mm | 10 Ud/caja |
PU4001 | Latonado | 50 mm | 70 mm | 10 Ud/caja |
PUNE4001 | Negro | 50 mm | 70 mm | 10 Ud/caja |
Ref. MAN300/PCB
Ref. USO
Ref. | Material | Acabado |
|
USO | Inox 18/8 | Satinado | 20 juegos |
Ref. 423NE
Ref. | Material | Acabado | Medidas |
|
423-DNE 423-INE | Inoxidable | Negro | 90 x 65 x 2,5 | 10 Unid. |
H423-DE/NE | Acero | Negro | 90 x 65 x 2,5 | 10 Unid. |
Ref. CER2020
| Material | Zamak |
| Cerradura de Embutir | Inox |
| Espesor de la Puerta | 38-110mm |
| Sensor de huellas dactilares r | Semiconductor |
| Contraseña | 6-10 digits |
| Llave mecanica Mechanical key | 2 llaves |
| Tarjeta | 2 Unidades |
| Energía de emergencia | Micro-USB |
| Otros | Timbre, Alarma de bateria baja |
Ref. RICONE
Ref. | Material | Acabado |
|
RICONE | Aluminio | Negra | 20 juegos/caja |
Ref. CIERRE40
Ref. | Material | Acabado | Medida |
|
CIERRE40 | Acero | Zincado | 41 x 41 x 14 | 20 |
Ref. TENDE-2
Ref. | Material | Acabado | Medida |
TENDE2/NE | Acero | Negro | 55 x 2 x 2 |
TENDE2/BL | Acero | Blanco | 55 x 2 x 2 |
Ref. S700
Ref. | Material | Acabado | Medida |
|
S700/500 | Acero | Blanco | 500 mm | 5 |
S700/1000 | Acero | Blanco | 1000 mm | 5 |
S700/1500 | Acero | Blanco | 1500 mm | 5 |
S700/2000 | Acero | Blanco | 2000 mm | 5 |
Ref. NI322N
Ref. | Material | Acabado | Medidas |
|
NI322N | Acero | Negro | 28 x 42 | 25 Unid. |
Ref. 23505
Ref. | Material | Acabado | Medida |
23505/16 | Zamak | Niquelado | Ø16 |
23505/16BL | Zamak | Blanco | Ø16 |
23505/19 | Zamak | Niquelado | Ø19 |
23505/19BL | Zamak | Blanco | Ø19 |
23505/19NE | Zamak | Negro | Ø19 |
23505/25 | Zamak | Niquelado | Ø25 |
23505/25BL | Zamak | Blanco | Ø25 |
Ref. 11000
Ref. | Material | Acabado | Medidas | Capacidad de carga |
|
11000 | Inox 18/8 SS 304 | Satinado | 150 | 60 kgs | 10 Unid |
Ref. MVD-1
Ref. | Material | Acabado |
|
MVD-1 | Inox 18/8 | Satinado | 20 juegos |
Ref. USO
Ref. | Material | Acabado |
|
USO | Inox 18/8 | Satinado | 20 juegos |
Ref. EOLO
Ref. | Material | Acabado |
|
EOLO | Inox 18/8 | Satinado | 20 juegos |
Ref. IZA
Ref. | Material | Acabado |
|
IZA | Inox 18/8 | Cromo brillo / Satinado | 20 juegos |
Ref. TURIN
Ref. | Material | Acabado | Funciones | |
TURIN1 | Zamak | Niquel satinado | Entrada | 16 Unid. |
TURIN2 | Zamak | Niquel satinado | Baño | 16 Unid. |
TURIN3 | Zamak | Niquel satinado | Paso | 16 Unid. |
TURIN4 | Zamak | Niquel satinado | Recámara | 16 Unid. |
Ref. CER2020
| Material | Zamak |
| Cerradura de Embutir | Inox |
| Espesor de la Puerta | 38-110mm |
| Sensor de huellas dactilares r | Semiconductor |
| Contraseña | 6-10 digits |
| Llave mecanica Mechanical key | 2 llaves |
| Tarjeta | 2 Unidades |
| Energía de emergencia | Micro-USB |
| Otros | Timbre, Alarma de bateria baja |
Ref. CAB5
Ref. | Material | Acabado | Medidas |
|
CAB5 | Inox 18/8 SS 304 | Satinado | 67 x 54 | 10 Unid. |

























