Bisagras y pernios de Inoxidable
Bisagras de cazoleta de alta calidad
Conoce nuestras nuevas Manillas de Inoxidable
Ref. BC-RNE
Ref. | Material | Acabado | Medidas | Resistencia puerta | Expesor puerta | Ancho puerta |
|
BC-95/23RDNE BC-95/23RINE | Zamak | Satinado | 95 x 23 | 40 kgs | ≥35 mm | ≥1000 mm | 20 par/caja |
BC-110/30RDNE BC-110/30RINE | Zamak | Satinado | 110 x 30 | 65 kgs | ≥40 mm | ≥1000 mm | 10 par/caja |
3 bisagras por puerta
Ref. S601
Ref. | Material | Acabado | Medida |
|
S601/150 | Acero | Blanco | 150 mm | 10 |
S601/200 | Acero | Blanco | 200 mm | 10 |
S601/250 | Acero | Blanco | 250 mm | 10 |
S601/300 | Acero | Blanco | 300 mm | 10 |
S601/350 | Acero | Blanco | 350 mm | 10 |
S601/400 | Acero | Blanco | 400 mm | 10 |
S601/500 | Acero | Blanco | 500 mm | 10 |
S601/600 | Acero | Blanco | 600 mm | 10 |
Ref. NI318N
Ref. | Material | Acabado | Medidas |
|
NI318N | Acero | Negro | 80 x 150 | 25 Unid. |
Ref. S700
Ref. | Material | Acabado | Medida |
|
S700/500 | Acero | Blanco | 500 mm | 5 |
S700/1000 | Acero | Blanco | 1000 mm | 5 |
S700/1500 | Acero | Blanco | 1500 mm | 5 |
S700/2000 | Acero | Blanco | 2000 mm | 5 |
Ref. T1250C
Ref. | Material | Acabado |
|
|
T1250C | Inox 18/8 | Satinado | 12 x 50 | 20 Unid |
Ref. T12NE
Ref. | Material | Acabado | Ø | C-C | L |
|
T1296NE | Inox 18/8 SS 304 | Negro | 12 | 96 | 156 | 25 Unid/caja |
T12128NE | Inox 18/8 SS 304 | Negro | 12 | 128 | 188 | 25 Unid/caja |
T12160NE | Inox 18/8 SS 304 | Negro | 12 | 160 | 220 | 25 Unid/caja |
T12192NE | Inox 18/8 SS 304 | Negro | 12 | 192 | 252 | 25 Unid/caja |
T12224NE | Inox 18/8 SS 304 | Negro | 12 | 242 | 302 | 25 Unid/caja |
T12320NE | Inox 18/8 SS 304 | Negro | 12 | 320 | 380 | 25 Unid/caja |
Ref. C503BL
Ref. | Material | Acabado | Medida | Entrada |
|
C503BL | Acero | Negra | 65 x 65 mm | 50 mm | 10 Unid. |
Ref. 23505
Ref. | Material | Acabado | Medida |
23505/16 | Zamak | Niquelado | Ø16 |
23505/16BL | Zamak | Blanco | Ø16 |
23505/19 | Zamak | Niquelado | Ø19 |
23505/19BL | Zamak | Blanco | Ø19 |
23505/19NE | Zamak | Negro | Ø19 |
23505/25 | Zamak | Niquelado | Ø25 |
23505/25BL | Zamak | Blanco | Ø25 |
Ref. MAPD-1NE
Ref. | Material | Acabado |
|
MAPD-1NE | Aluminio | Negra | 20 juegos/caja |
Ref. 41070
Ref. | Material | Acabado | Medida |
41070 | Acero | Zincado | 40 x 15 |
Ref. RICONE
Ref. | Material | Acabado |
|
RICONE | Aluminio | Negra | 20 juegos/caja |
Ref. MURA-3CNE
Ref. | Material | Acabado |
|
|
MURA-3CNE | Zamak | Negro | 50 x 50 | 10 juegos/caja |
Ref. MVD-1
Ref. | Material | Acabado |
|
MVD-1 | Inox 18/8 | Satinado | 20 juegos |
Ref. USO
Ref. | Material | Acabado |
|
USO | Inox 18/8 | Satinado | 20 juegos |
Ref. EOLO
Ref. | Material | Acabado |
|
EOLO | Inox 18/8 | Satinado | 20 juegos |
Ref. IZA
Ref. | Material | Acabado |
|
IZA | Inox 18/8 | Cromo brillo / Satinado | 20 juegos |
Ref. TURIN
Ref. | Material | Acabado | Funciones | |
TURIN1 | Zamak | Niquel satinado | Entrada | 16 Unid. |
TURIN2 | Zamak | Niquel satinado | Baño | 16 Unid. |
TURIN3 | Zamak | Niquel satinado | Paso | 16 Unid. |
TURIN4 | Zamak | Niquel satinado | Recámara | 16 Unid. |
Ref. CER2020
| Material | Zamak |
| Cerradura de Embutir | Inox |
| Espesor de la Puerta | 38-110mm |
| Sensor de huellas dactilares r | Semiconductor |
| Contraseña | 6-10 digits |
| Llave mecanica Mechanical key | 2 llaves |
| Tarjeta | 2 Unidades |
| Energía de emergencia | Micro-USB |
| Otros | Timbre, Alarma de bateria baja |
Ref. CAB5
Ref. | Material | Acabado | Medidas |
|
CAB5 | Inox 18/8 SS 304 | Satinado | 67 x 54 | 10 Unid. |






























