Bisagras y pernios de Inoxidable
Bisagras de cazoleta de alta calidad
Conoce nuestras nuevas Manillas de Inoxidable
Ref. 206S
Ref. | Material | Acabado | Medida |
|
206S/M | Plástico | Marrón | 40 x 42 | 20 |
206S/B | Plástico | Blanco | 40 x 42 | 20 |
206S/N | Plástico | Negro | 40 x 42 | 20 |
Ref. PANTERA
Ref. | Material | Acabado | Funciones |
|
PANTERA1 | Zamak | Niquel satinado | Entrada | 16 Unid. |
PANTERA2 | Zamak | Niquel satinado | Baño | 16 Unid. |
PANTERA3 | Zamak | Niquel satinado | Pas | 16 Unid. |
PANTERA4 | Zamak | Niquel satinado | Recámara | 16 Unid |
Ref. PCB1/RUEDA4
Ref. MURA-3CNE
Ref. | Material | Acabado |
|
|
MURA-3CNE | Zamak | Negro | 50 x 50 | 10 juegos/caja |
Ref. NI200
Ref. | Material | Acabado | Medidas |
|
NI200/200N | Acero | Negro | 40 x 200 x 4 | 10-50 Unid. |
NI200/300N | Acero | Negro | 40 x 300 x 4 | 10-50 Unid. |
NI200/300N | Acero | Negro | 40 x 400 x 4 | 10-25 Unid. |
NI200/500N | Acero | Negro | 40 x 500 x 4 | 10-25 Unid. |
Ref. T12NE
Ref. | Material | Acabado | Ø | C-C | L |
|
T1296NE | Inox 18/8 SS 304 | Negro | 12 | 96 | 156 | 25 Unid/caja |
T12128NE | Inox 18/8 SS 304 | Negro | 12 | 128 | 188 | 25 Unid/caja |
T12160NE | Inox 18/8 SS 304 | Negro | 12 | 160 | 220 | 25 Unid/caja |
T12192NE | Inox 18/8 SS 304 | Negro | 12 | 192 | 252 | 25 Unid/caja |
T12224NE | Inox 18/8 SS 304 | Negro | 12 | 242 | 302 | 25 Unid/caja |
T12320NE | Inox 18/8 SS 304 | Negro | 12 | 320 | 380 | 25 Unid/caja |
Ref. SEVILLA
Ref. | Material | Acabado | Función |
|
SEVILLA1 | Zamak | Negro | ET | 1 Uni |
Ref. ZEUS/SN
Ref. | Material | Acabado | Funciones |
|
ZEUS/SN1 | Zamak | Negro + Nikel satinado | Entrada | 12 Unid. |
ZEUS/SN2 | Zamak | Negro + Nikel satinado | Baño | 12 Unid. |
ZEUS/SN3 | Zamak | Negro + Nikel satinado | Paso | 12 Unid. |
ZEUS/SN4 | Zamak | Negro + Nikel satinado | Recámara | 12 Unid |
Ref. 8010/30NE
Ref. BOCA-1CNE
Ref. | Material | Acabado |
|
|
BOCA-1CNE | Zamak | Negro | 52 x 52 | 20 juegos/caja |
Ref. PI50/60-M
Ref. | Acabado | Medidas |
|
PI50CC-M | Latonado | 50 mm | 20 Ud/caja |
PI50NSCC-M | Niquel satinado | 50 mm | 20 Ud/caja |
PI60CC-M | Latonado | 60 mm | 20 Ud/caja |
PI60NSCC-M | Niquel satinado | 60 mm | 20 Ud/Box |
Ref. MVD-1
Ref. | Material | Acabado |
|
MVD-1 | Inox 18/8 | Satinado | 20 juegos |
Ref. USO
Ref. | Material | Acabado |
|
USO | Inox 18/8 | Satinado | 20 juegos |
Ref. EOLO
Ref. | Material | Acabado |
|
EOLO | Inox 18/8 | Satinado | 20 juegos |
Ref. IZA
Ref. | Material | Acabado |
|
IZA | Inox 18/8 | Cromo brillo / Satinado | 20 juegos |
Ref. TURIN
Ref. | Material | Acabado | Funciones | |
TURIN1 | Zamak | Niquel satinado | Entrada | 16 Unid. |
TURIN2 | Zamak | Niquel satinado | Baño | 16 Unid. |
TURIN3 | Zamak | Niquel satinado | Paso | 16 Unid. |
TURIN4 | Zamak | Niquel satinado | Recámara | 16 Unid. |
Ref. CER2020
| Material | Zamak |
| Cerradura de Embutir | Inox |
| Espesor de la Puerta | 38-110mm |
| Sensor de huellas dactilares r | Semiconductor |
| Contraseña | 6-10 digits |
| Llave mecanica Mechanical key | 2 llaves |
| Tarjeta | 2 Unidades |
| Energía de emergencia | Micro-USB |
| Otros | Timbre, Alarma de bateria baja |
Ref. CAB5
Ref. | Material | Acabado | Medidas |
|
CAB5 | Inox 18/8 SS 304 | Satinado | 67 x 54 | 10 Unid. |
































