Bisagras y pernios de Inoxidable
Bisagras de cazoleta de alta calidad
Conoce nuestras nuevas Manillas de Inoxidable
Showing all 7 results
Ref. 309I
Ref. | Material | Acabado | Medidas |
|
309/3522I | Inoxidable | Satinado | 35 x 22 | 25 Unid. |
309/4025I | Inoxidable | Satinado | 40 x 25 | 25 Unid. |
309/5030I | Inoxidable | Satinado | 50 x 30 | 25 Unid. |
309/6035I | Inoxidable | Satinado | 60 x 32 | 25 Unid. |
309/7040I | Inoxidable | Satinado | 70 x 40 | 25 Unid. |
309/8045I | Inoxidable | Satinad | 80 x 45 | 25 Unid. |
309/9050I | Inoxidabl | Satinado | 90 x 50 | 25 Unid. |
309/10050I | Inoxidable | Satinado | 100 x50 | 25 Unid. |
Ref. 406
Ref. | Material | Acabado | Medidas |
|
406NSD100 406NSI100 | Acero | Niquel satinado | 100 x 57 x 2 | 20 Unid. |
406LD100 406LI100 | Acero | Latón satinado | 100 x 57 x 2 | 20 Unid. |
406COD100 406COI100 | Acero | Cuero | 100 x 57 x 2 | 20 Unid. |
406PND100 406PNI100 | Acero | Negro | 100 x 57 x 2 | 20 Unid. |
Ref. 307
Ref. | Material | Acabado Finished | Medidas Size |
|
307/3530I | Inoxidable Stainless steel | Satinado Satin | 35 x 30 | 24 Unid. |
307/4035I | Inoxidable Stainless steel | Satinado Satin | 40 x 35 | 24 Unid. |
307/5040I | Inoxidable Stainless steel | Satinado Satin | 50 x 40 | 24 Unid. |
307/6050I | Inoxidable Stainless steel | Satinado Satin | 60 x 50 | 24 Unid. |
307/7050I | Inoxidable Stainless steel | Satinado Satin | 70 x 50 | 24 Unid. |
307/8060I | Inoxidable Stainless steel | Satinado Satin | 80 x 60 | 24 Unid. |
Ref. 403-100C
Ref. | Material | Acabado | Medidas |
|
403NSD100C 403NSI100C | Acero | Niquel satinado | 100 x 57 x 2 | 20 Unid. |
403LD100C 403LI100C | Acero | Latón satinado | 100 x 57 x 2 | 20 Unid. |
403COD100C 403COI100C | Acero | Cuero | 100 x 57 x 2 | 20 Unid. |
403PND100C 403PNI100C | Acero | Negro | 100 x 57 x 2 | 20 Unid. |
403BD100C 403BI100C | Acero | Blanco | 100 x 57 x 2 | 20 Unid. |
Ref. 313
Ref. | Material | Acabado | Medidas |
|
31320 | Inoxidable | Satinado | 2″x2″x1.5 mm | 50 PAR. |
31325 | Inoxidable | Satinado | 2.5″x2.5″x1.5 mm | 50 PAR. |
31330 | Inoxidable | Satinado | 3″x3″x2 mm | 50 PAR. |
31335 | Inoxidable | Satinado | 3.5″x3.5″x2.5 mm | 50 PAR. |
31340 | Inoxidable | Satinado | 4″x4″x3 mm | 40 PAR. |
31353 | Inoxidable | Satinado | 3.5″x3″x2.5 mm | 40 PAR. |
31343 | Inoxidable | Satinado | 4″x3″x2.5 mm | 40 PAR. |
Ref. 404PN
Ref. | Material | Acabado | Medidas |
|
404-PNRD 404-PNRI | Acero | Negro | 94 x 53 x 2 | 20 Unid. |
Ref. 403
Ref. | Material | Acabado | Medidas |
|
403-NMRDC 403-NMRIC | Acero | Niquel satinado | 94 x 53 x 2 | 20 Unid. |
403-PNRDC 403-PNRIC | Acero | Negro | 94 x 53 x 2 | 20 Uni |
Showing all 7 results









