Bisagras y pernios de Inoxidable
Bisagras de cazoleta de alta calidad
Conoce nuestras nuevas Manillas de Inoxidable
Showing all 8 results
Ref. 5000NE
Ref. | Material | Acabado | L | W |
|
5000NE4 | Zamak | Negro | 4” | 41 | 20 Unid/caja |
5000NE6 | Zamak | Negro | 6” | 41 | 20 Unid/caja |
5000NE8 | Zamak | Negro | 8” | 41 | 10 Unid/caja |
Ref. 503BL
Ref. | Material | Finished | L | W | Ø |
|
503BL150 | Steel | Black | 160 | 17 | 8 | 20 Ud/Carton |
Ref. 500BL
Ref. | Material | Acabado | L | W | Ø |
|
500BL150 | Hierro | Negro | 160 | 17 | 8 | 20 Unid/caja |
Ref. 530N
Ref. | Material | Acabado | L | W |
|
|
530N150 | Hierro | Negro | 150 | 35 | 6 | 10 Unid/caja |
530N200 | Hierro | Negro | 200 | 35 | 6 | 10 Unid/caja |
Ref. 510N
Ref. | Material | Acabado | L | W | Ø |
|
510N50 | Aluminio | Negro | 50 | 30 | 8 | 20 Unid/caja |
510N80 | Aluminio | Negro | 80 | 30 | 8 | 20 Unid/caja |
510N100 | Aluminio | Negro | 100 | 30 | 8 | 20 Unid/caja |
510N150 | Aluminio | Negro | 150 | 30 | 8 | 20 Unid/caja |
510N200 | Aluminio | Negro | 200 | 30 | 8 | 10 Unid/caja |
Ref. 455PN
Ref. | Material | Acabado | L | W | Ø |
|
455PN70 | Hierro | Negro | 70 | 67 | 13 | 10 Unid/caja |
455PN85 | Hierro | Negro | 85 | 67 | 13 | 10 Unid/caja |
455PN100 | Hierro | Negro | 100 | 67 | 13 | 10 Unid/caja |
Ref. 386PN
Ref. | Material | Acabado | L | C | W | Ø |
|
386PN40 | Hierro | Negro | 40 | 65 | 42 | 8 | 10 Unid/caja |
386PN50 | Hierro | Negro | 50 | 80 | 42 | 8 | 10 Unid/caja |
386PN80 | Hierro | Negro | 80 | 124 | 56 | 10 | 10 Unid/caja |
386PN100 | Hierro | Negr | 100 | 160 | 57 | 12 | 10 Unid/caja |
Showing all 8 results














