Bisagras y pernios de Inoxidable
Bisagras de cazoleta de alta calidad
Conoce nuestras nuevas Manillas de Inoxidable
Showing all 7 results
Acabados
IOX Inoxidable 18/8
| 200 | 250 | 300 | 400* | 500* | 600* | |
| Ancho base | 67 mm. | 67 mm. | 67 mm. | 67 mm. | 67 mm. | 67 mm. |
| Largo Base | 85 mm. | 85 mm. | 120 mm. | 120 mm. | 120 mm. | 120 mm. |
| ø Pasador | 13 mm. | 13 mm. | 15 mm. | 15 mm. | 15 mm. | 15 mm. |
| Agujeros Base | 4 mm. | 4 mm. | 6 mm. | 6 mm. | 6 mm. | 6 mm. |
*Con dos puentes
Ref. 455IOX
Ref. | Material | Acabado | L | W | Ø |
|
455IOX70 | Inox 18/8 SS 304 | Satinado | 70 | 65 | 13 | 100 Unid. |
455IOX85 | Inox 18/8 SS 304 | Satinado | 85 | 65 | 13 | 100 Unid. |
455IOX100 | Inox 18/8 SS 304 | Satinado | 100 | 65 | 13 | 100 Unid. |
455IOX120 | Inox 18/8 SS 304 | Satinado | 120 | 65 | 15 | 100 Unid. |
Ref. 317
Ref. | Material | Acabado | L | W | L1 |
317/150 | Inox 18/8 | Satinado | 150 mm | 50 mm | 90 mm |
317/200 | Inox 18/8 | Satinado | 200 mm | 50 mm | 90 mm |
317/250 | Inox 18/8 | Satinado | 250 mm | 50 mm | 90 mm |
317/300 | Inox 18/8 SS 304 | Satinado | 300 mm | 50 mm | 90 mm |
317/400 | Inox 18/8 | Satinado | 400 mm | 50 mm | 90 mm |
317/500 | Satinado | Satinado | 500 mm | 50 mm | 90 mm |
Ref. 502
Ref. | Material | Acabado | L | W | Ø |
|
502150 | Inox 18/8 | Satinado | 160 | 20 | 12 | 100 Unid. |
Ref. 501
Ref. | Material | Acabado | L | W | Ø |
|
501100 | Inox 18/8 | Satinado | 100 | 22 | 12 | 100 Unid. |
501150 | Inox 18/8 | Satinado | 150 | 22 | 12 | 100 Unid. |
501200 | Inox 18/8 | Satinado | 200 | 22 | 12 | 100 Unid. |
501250 | Inox 18/8 | Satinado | 250 | 22 | 12 | 100 Unid. |
Ref. 500IOX
Ref. | Material | Acabado | L | W | Ø |
|
500IOX150 | Inox 18/8 SS 304 | Satinado | 160 | 17 | 8 | 20 Unid. |
500IOX200 | Inox 18/8 SS 304 | Satinado | 200 | 17 | 8 | 20 Unid. |
500IOX250 | Inox 18/8 SS 304 | Satinado | 250 | 17 | 8 | 20 Unid. |
500IOX300 | Inox 18/8 SS 304 | Satinado | 300 | 17 | 8 | 20 Unid. |
Ref. 385
Ref. | Material | Acabado | L | W | Ø |
|
38530 | Inoxidable | Satinado | 30 | 40 | 9 | 30 Unid. |
38540 | Inoxidable SS | Satinado | 40 | 40 | 9 | 25 Unid. |
38550 | Inoxidable | Satinado | 50 | 40 | 9 | 20 Unid. |
38580 | Inoxidable | Satinado | 80 | 40 | 9 | 20 Unid. |
385100 | Inoxidable | Satinado | 100 | 40 | 9 | 20 Unid. |
Showing all 7 results











