Bisagras y pernios de Inoxidable
Bisagras de cazoleta de alta calidad
Conoce nuestras nuevas Manillas de Inoxidable
Ref. NI100N
Ref. | Material | Finished | Size |
|
NI100/200N | Steel | Black | 40 x 200 x 4 | 10 Unid. |
NI100/300N | Steel | Black | 40 x 300 x 4 | 10 Unid. |
NI100/400N | Steel | Black | 40 x 400 x 4 | 10 Unid. |
Ref. 801
Ref. | Material | Finished | Size |
|
8012025 | Stainless steel | Satin | Ø 20 x 25 | 20 Unid. |
8012030 | Stainless steel | Satin | Ø 20 x 30 | 20 Unid. |
Ref. 11000
Ref. | Material | Finished | Size | Max loading |
|
11000 | Inox 18/8 SS 304 | Satin | 150 | 60 kgs | 10 Unid. |
Ref. T1250C
Ref. | Material | Finished |
|
|
T1250C | SS 304 | Satin | 12 x 50 | 20 Uni |
Ref. CER2020
Material Material | Zamak Zinc Alloy |
Cerradura de Embutir Mortise lock | Inox Stainless steel 60x68mm |
Espesor de la Puerta Thickness of the door | 38-110mm |
Sensor de huellas dactilares Fingerpint Sensor | Semiconductor Semiconductor |
Contraseña Password | 6-10 digits |
Llave mecanica Mechanical key | 2 llaves 2 keys |
Tarjeta Card | 2 Unidades 2 Pieces |
Energía de emergencia Emergency Power | Micro-USB |
Otros Others | Timbre, Alarma de bateria baja Doorbell, Low battery alarm |

_taulak-bakarrik-web-resources/image/1.png)