Bisagras y pernios de Inoxidable
Bisagras de cazoleta de alta calidad
Conoce nuestras nuevas Manillas de Inoxidable
Ref. PA1
Ref. | Material | Acabado Finished | Medida Size |
|
100X75B | Steel | White epoxy | 100×75(4¨x3¨) | 24 |
125X100B | Steel | White epoxy | 125X100(5¨x4¨) | 24 |
150X125B | Steel | epoxy | 150×125(6¨x5¨) | 24 |
175X150B | Steel | White epoxy | 175×150(7¨x6¨) | 24 |
200X150B | Steel | White epoxy | 200×150(8¨x6¨) | 24 |
225X175B | Steel | White epoxy | 225×175(9¨x7¨) | 24 |
250X200B | Steel | White epoxy | 250×200(10¨x8¨) | 24 |
300X250B | Steel | White epoxy | 300×250(12¨x10¨) | 24 |
350X300B | Steel | White epoxy | 350×300(14¨x12¨) | 24 |
400X350B | Steel | White epoxy | 400×350(16¨x14¨) | 24 |
450X400B | Steel | White epoxy | 450×400(18¨x16¨) | 24 |
*Individual label.
Ref. S601
Ref. | Material | Finished | Size |
|
S601/150 | Steel | White | 150 mm | 10 |
S601/200 | Steel | White | 200 mm | 10 |
S601/250 | Steel | White | 250 mm | 10 |
S601/300 | Steel | White | 300 mm | 10 |
S601/350 | Steel | White | 350 mm | 10 |
S601/400 | Steel | White | 400 mm | 10 |
S601/500 | Steel | White | 500 mm | 10 |
S601/600 | Steel | White | 600 mm | 10 |
Ref. S600
Ref. | Material | Finished | Size |
|
S600/500 | Steel | White | 500 mm | 5 |
S600/1000 | Steel | White | 1000 mm | 5 |
S600/1500 | Steel | White | 1500 mm | 5 |
S600/2000 | Steel | White | 2000 mm | 5 |
Ref. PA4
Ref. | Material | Finished | Size |
|
PA4/200 | Steel | White epoxy | 200×110 | 8 |
PA4/300 | Steel | White epoxy | 300×155 | 8 |
PA4/400 | Steel | White epoxy | 400×215 | 8 |
PA4/200N | Steel | Nickel plated | 200×110 | 8 |
PA4/300N | Steel | Nickel plated | 300×155 | 8 |
PA4/400N | Steel | Nickel plated | 400×215 | 8 |
*Individual label.
Ref. 800
Ref. | Material | Finished | Size |
|
800N4 | Steel | Black epoxy | 100×75(4¨x3¨) | 10 |
800N6 | Steel | Black epoxy | 150×125(6¨x5¨) | 10 |
800N8 | Steel | Black epoxy | 200×150(8¨x6¨) | 10 |
800N10 | Steel | Black epoxy | 250×200(10¨x8¨) | 10 |
*Individual label.
*Included with plugs and screws.

_taulak-bakarrik-web-resources/image/3.png)
