Bisagras y pernios de Inoxidable
Bisagras de cazoleta de alta calidad
Conoce nuestras nuevas Manillas de Inoxidable
Ref. 309C
Ref. | Material | Finished | Size |
|
309/3522C | Steel | Zinc plated | 35×22 | 25 |
309/4025C | Steel | Zinc plated | 40×25 | 25 |
309/5030C | Steel | Zinc plated | 50×30 | 25 |
309/6035C | Steel | Zinc plated | 60×35 | 25 |
309/7040C | Steel | Zinc plated | 70×40 | 25 |
309/8045C | Steel | Zinc plated | 80×45 | 25 |
309/9050C | Steel | Zinc plated | 90×50 | 25 |
309/10050C | Steel | Zinc plated | 100×50 | 25 |
309/3522L | Steel | Brass plated | 35×22 | 25 |
309/4025L | Steel | Brass plated | 40×25 | 25 |
309/5030L | Steel | Brass plated | 50×30 | 25 |
309/6035L | Steel | Brass plated | 60×35 | 25 |
Ref. | Material | Finished | Size |
|
309/7040L | Steel | Brass plated | 70×40 | 25 |
309/8045L | Steel | Brass plated | 80×45 | 25 |
309/9050L | Steel | Brass plated | 90×50 | 25 |
309/10050L | Steel | Brass plated | 100×50 | 25 |
309/3522I | Inox. SS | Satin | 35×22 | 25 |
309/4025I | Inox. SS | Satin | 40×25 | 25 |
309/5030I | Inox. SS | Satin | 50×30 | 25 |
309/6035I | Inox. SS | Satin | 60×35 | 25 |
309/7040I | Inox. SS | Satin | 70×40 | 25 |
309/8045I | Inox. SS | Satin | 80×45 | 25 |
309/9050I | Inox. SS | Satin | 90×50 | 25 |
309/10050I | Inox. SS | Satin | 100×50 | 25 |
Ref. U221
Ref. | Material | Finished | Ø | C-C |
|
U22196 | Inox 18/8 SS 304 | Satin | 10 | 96 | 200 Unid. |
U221128 | Inox 18/8 SS 304 | Satin | 10 | 128 | 200 Unid. |
U221160 | Inox 18/8 SS 304 | Satin | 10 | 160 | 200 Unid. |
U221192 | Inox 18/8 SS 304 | Satin | 10 | 192 | 200 Unid. |
U221224 | Inox 18/8 SS 304 | Satin | 10 | 224 | 200 Unid. |
U221256 | Inox 18/8 SS 304 | Satin | 10 | 256 | 200 Unid. |
U221288 | Inox 18/8 SS 304 | Satin | 10 | 288 | 200 Unid. |
U221320 | Inox 18/8 SS 304 | Satin | 10 | 320 | 200 Unid. |
Ref. BOC-1
Ref. | Material | Finished | Ø |
|
BOC-1 | Inox 18/8 SS 304 | Satin | 53 | 200 sets |
Ref. 9005
Ref. | Material | Finished | Size |
|
9005 | Inox 18/8 SS 304 | Satin | 120 x 40 | 100 Unid. |
9005V | Inox 18/8 SS 304 | Antique brass | 120 x 40 | 100 Unid. |
Ref. T12
Ref. | Material | Finished | Ø | C-C | L |
|
T1296 | Inox 18/8 SS 304 | Satin | 12 | 96 | 156 | 200 Unid. |
T12128 | Inox 18/8 SS 304 | Satin | 12 | 128 | 188 | 200 Unid. |
T12160 | Inox 18/8 SS 304 | Satin | 12 | 160 | 220 | 200 Unid. |
T12192 | Inox 18/8 SS 304 | Satin | 12 | 192 | 252 | 200 Unid. |
T12242 | Inox 18/8 SS 304 | Satin | 12 | 242 | 302 | 200 Unid. |
T12292 | Inox 18/8 SS 304 | Satin | 12 | 292 | 352 | 200 Unid. |
T12320 | Inox 18/8 SS 304 | Satin | 12 | 320 | 380 | 200 Unid. |
T12342 | Inox 18/8 SS 304 | Satin | 12 | 342 | 402 | 200 Unid. |
T12392 | Inox 18/8 SS 304 | Satin | 12 | 392 | 452 | 100 Unid. |
T12442 | Inox 18/8 SS 304 | Satin | 12 | 442 | 502 | 100 Unid. |
T12492 | Inox 18/8 SS 304 | Satin | 12 | 492 | 552 | 100 Unid. |
T12592 | Inox 18/8 SS 304 | Satin | 12 | 592 | 652 | 100 Unid. |
T12692 | Inox 18/8 SS 304 | Satin | 12 | 692 | 752 | 50 Unid. |
T12792 | Inox 18/8 SS 304 | Satin | 12 | 792 | 852 | 50 Unid. |
T121092 | Inox 18/8 SS 304 | Satin | 12 | 1092 | 1152 | 50 Unid. |


_taulak-bakarrik-web-resources/image/70.png)