Bisagras y pernios de Inoxidable
Bisagras de cazoleta de alta calidad
Conoce nuestras nuevas Manillas de Inoxidable
Ref. 907IOX
Ref. | Material | Acabado | Medidas |
|
907IOX | Inox 18/8 SS 304 | Satinado | 180 x 80 x 4 | 30 Uni |
Ref. 505
Ref. | Material | Acabado | Medidas |
|
50554CC | Inoxidable | Satinado | 50 x 40 | 200 Unid. |
50565CC | Inoxidable | Satinado | 60 x 50 | 200 Unid. |
50576CC | Inoxidable | Satinado | 70 x 60 | 200 Unid. |
50587CC | Inoxidable | Satinado | 80 x 70 | 200 Unid. |
5051080CC | Inoxidable | Satinado | 100 x 80 | 100 Unid. |
Medidas Ref. 413/423
Ref. 413: 120x86x3
Ref. 423: 90x65x2,5
Posibilidad INOX 316
Posibilidad marcado CE
Canto Redondo
Ref. PIANO
Ref. | Material | Finished | Size |
|
PIANO480I25 | Stainless Steel | Satin | 25×480 | 10 Unid. |
PIANO960I25 | Stainless Steel | Satin | 25×960 | 10 Unid. |
PIANO480I | Stainless Steel | Satin | 32×480 | 10 Unid. |
PIANO960I | Stainless Steel | Satin | 32×960 | 10 Unid. |
PIANO480L25 | Steel | Brass plated | 25×480 | 10 Unid. |
PIANO960L25 | Steel | Brass Plated | 25×960 | 10 Unid. |
PIANO480L | Steel | Brass Plated | 32×480 | 10 Unid. |
PIANO960L | Steel | Brass Plated | 32×960 | 10 Unid. |
PIANO480NE25 | Steel | Black Zinc plated | 25×480 | 10 Unid. |
PIANO960NE25 | Steel | Black Zinc plated | 25×960 | 10 Unid. |
PIANO480NE | Steel | Black Zinc plated | 32×480 | 10 Unid. |
PIANO960NE | Steel | Black Zinc plated | 32×960 | 10 Unid. |
Ref. 405
Ref. | Material | Acabado | Medidas |
|
405-RD 405-RI | Inoxidable | Satinado | 95 x 55 | 20 Unid. |
405-RD100 405-RI100 | Inoxidable | Satinado | 100 x 57 | 20 Unid. |

