Bisagras y pernios de Inoxidable
Bisagras de cazoleta de alta calidad
Conoce nuestras nuevas Manillas de Inoxidable
Ref. S702
Ref. | Material | Acabado | Medida |
|
S702/170 | Acero | Blanco | 170 mm | 10 |
S702/220 | Acero | Blanco | 220 mm | 10 |
S702/270 | Acero | Blanco | 270 mm | 10 |
S702/370 | Acero | Blanco | 370 mm | 10 |
S702/470 | Acero | Blanco | 470 mm | 10 |
Ref. S600
Ref. | Material | Acabado | Medida |
|
S600/500 | Acero Steel | Blanco | 500 mm | 5 |
S600/1000 | Acero | Blanco | 1000 mm | 5 |
S600/1500 | Acero | Blanco | 1500 mm | 5 |
S600/2000 | Acero | Blanco | 2000 mm | 5 |
Ref. MANRUS-1
Ref. | Material | Acabado | Medidas | CC |
|
MANRUS-1 | Hierro | Negro | 275×43 | 135 | 20 juegos/caja |
Ref. CER2020
| Material | Zamak |
| Cerradura de Embutir | Inox |
| Espesor de la Puerta | 38-110mm |
| Sensor de huellas dactilares r | Semiconductor |
| Contraseña | 6-10 digits |
| Llave mecanica Mechanical key | 2 llaves |
| Tarjeta | 2 Unidades |
| Energía de emergencia | Micro-USB |
| Otros | Timbre, Alarma de bateria baja |
Ref. PA3
Ref. | Material | Acabado | Medida |
|
PA3/200 | Acero | Blanco epoxy | 200×200 | 10 |
PA3/300 | Acero | Blanco epoxy | 300×300 | 10 |
PA3/400 | Acero | Blanco epoxy | 400×400 | 10 |
*Etiqueta individual con código de barras

_taulak-bakarrik-web-resources/image/10.png)
