Ref. PA2
Ref. | Material | Acabado | Medida |
|
PA2/200 | Acero | Blanco epoxy | 200×125 | 10 |
PA2/250 | Acero | Blanco epoxy | 250×200 | 10 |
PA2/300 | Acero | Blanco epoxy | 300×200 | 10 |
PA2/400 | Acero | Blanco epoxy | 400×250 | 10 |
PA2/500 | Acero | Blanco epoxy | 500×330 | 10 |
PA2/600 | Acero | Blanco epoxy | 600×400 | 10 |
PA2/200G | Acero | Gris epoxy | 200×125 | 10 |
PA2/250G | Acero | Gris epoxy | 250×200 | 10 |
PA2/300G | Acero | Gris epoxy | 300×200 | 10 |
PA2/400G | Acero | Gris epoxy | 400×250 | 10 |
PA2/500G | Acero | Gris epoxy | 500×330 | 10 |
PA2/600G | Acero | Gris epoxy | 600×400 | 10 |
PA2/200C | Acero | Zincado | 200×125 | 10 |
PA2/250C | Acero | Zincado | 250×200 | 10 |
PA2/300C | Acero | Zincado | 300×200 | 10 |
PA2/400C | Acero | Zincado | 400×250 | 10 |
PA2/500C | Acero | Zincado | 500×330 | 10 |
PA2/600C | Acero | Zincado | 600×400 | 6 |
*Etiqueta individual con código de barras